Filters Sort results
Reset Apply
Display Format | Image | Model No. | Structure | Outline Dimension(mm) | Viewing Area(mm) | Active Area(mm) | Dot Size (mm) | Dot Pitch (mm) | Duty | Interface | IC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240×64 | | COB | 180×65 | 133×39 | 127.16×33.88 | 0.49×0.49 | 0.53×0.53 | 1/64 | 8080 | RA6963 | |
| 240×64 | | COB | 180×65 | 133×39 | 127.16×33.88 | 0.49×0.49 | 0.53×0.53 | 1/64 | 8080 | RA6963 | |
| 240×64 | | COB | 180×60 | 137×44 | 127.17×33.89 | 0.50×0.50 | 0.53×0.53 | 1/64 | 8080 | RA6963 | |
| 240×128 | | COB | 144×104 | 114×64 | 107.98×57.58 | 0.43×0.43 | 0.45×0.45 | 1/128 | 8080 | RA6963 | |
| 240×128 | | COB | 144×104 | 114×64 | 107.98×57.58 | 0.43×0.43 | 0.45×0.45 | 1/128 | 8080 | RA6963 | |
| 240×128 | | COB | 170×93.4 | 128×74 | 119.97×63.97 | 0.47×0.47 | 0.50×0.50 | 1/128 | 8080 | RA6963 | |
| 320×240 | | COB | 142×96 | 104×79.3 | 95.97×71.97 | 0.27×0.27 | 0.30×0.30 | 1/240 | 68008080 | RA8835 | |
| 320×240 | | COB | 142×96 | 104×79.3 | 95.97×71.97 | 0.27×0.27 | 0.30×0.30 | 1/240 | No | No | |
| 320×240 | | COB | 139×100 | 104×79.3 | 95.98×71.98 | 0.27×0.27 | 0.30×0.30 | 1/240 | 68008080 | RA8835 | |
| 320×240 | | COB | 160×109 | 122×92 | 115.18×86.38 | 0.34×0.34 | 0.36×0.36 | 1/240 | No | No | |
| 320×240 | | COB | 160×109 | 122×92 | 115.18×86.38 | 0.34×0.34 | 0.36×0.36 | 1/240 | 68008080 | RA8835 | |
| 320×240 | | COB | 160×109 | 122×92 | 115.18×86.38 | 0.34×0.34 | 0.36×0.36 | 1/240 | 68008080 | S1D13700 |












