Filters Sort results
Reset Apply
Display Format | Image | Model No. | Size (Inch) | Outline Dimension(mm) | Viewing Area(mm) | Active Area(mm) | View Direction | Interface | IC | Control Board | Brightness (cd/m²) | Recommended | Touch Screen | Detect Points (Finger) | Temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320x240 | | 5.7 | 141.12×101.55 | 118.2×89.4 | 115.2×86.4 | 12H | MCU | SSD1963 | Yes | 600.0 | ★★★ | RTP | - | -20~70 | |
| 320x240 | | 5.7 | 141.12×101.55 | 116.4×87.76 | 115.2×86.4 | 12H | MCU | SSD1963 | Yes | 700.0 | ★★★ | PCAP | 5.0 | -20~70 | |
| 320x240 | | 5.7 | 160×109 | 118.28×88.64 | 115.2×86.4 | 12H | RGB | SSD1963 | Yes | 350.0 | ★★★ | RTP | - | -20~70 | |
| 640x480 | | 5.7 | 125×98.8 | 115.8×87 | 115.2×86.4 | 6H | MCU | SSD1963 | Yes | 350.0 | ★ | RTP | - | -20~70 | |
| 800x480 | | 7.0 | 165×100 | 157×89.5 | 154.08×85.92 | 12H | MCU | SSD1963 | Yes | 460.0 | ★★★ | No | - | -20~70 | |
| 800x480 | | 7.0 | 165×100 | 156.6×89.1 | 154.08×85.92 | 12H | MCU | SSD1963 | Yes | 250.0 | ★★★ | RTP | - | -20~70 | |
| 800x480 | | 7.0 | 165×100 | 155.22×87.19 | 154.08×85.92 | 12H | MCU | SSD1963 | Yes | 350.0 | ★★★ | PCAP | 5.0 | -20~70 | |
| 800x480 | | 7.0 | 181.2×105.4 | 155.3×94.3 | 152.4×91.44 | 12H | MCU | SSD1963 | Yes | 500.0 | ★★★ | No | - | -20~70 | |
| 800x480 | | 7.0 | 165.0(W) × 100.0(H) × 13.5(D) | 156.6x89.1 | 154.08 × 85.92 | 12 o'clock | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | SSD1963 | Yes | 250 | ★★★ | RTP | - | -20~70 | |
| 800x480 | | 7.0 | 165 × 100.0 × 12.0 | 157x89.5 | 154.08x85.92 | 12 o'clock | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | SSD1963 | Yes | 400 | ★★★ | Without Touch Panel | - | -20~70 | |
| 800x480 | | 8.0 | 192.8×116.9 | 180.1×103.4 | 176.64×99.36 | 12H | MCU | SSD1963 | Yes | 420.0 | - | No | - | -20~70 | |
| 800x480 | | 8.0 | 192.8×116.9 | 180.1×103.4 | 176.64×99.36 | 12H | MCU | SSD1963 | Yes | 320.0 | - | RTP | - | -20~70 |












