Filters Sort results
Reset Apply
Display Format | Image | Model No. | Size (Inch) | Outline Dimension(mm) | Viewing Area(mm) | Active Area(mm) | View Direction | Interface | IC | Control Board | Brightness (cd/m²) | Recommended | Touch Screen | Detect Points (Finger) | Temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480x272 | | 4.3 | 123.5×67.2 | 98.7×57.3 | 95.04×53.856 | IPS | SPI,QSPI | BT816 | Yes | 350.0 | - | RTP | - | -20~70 | |
| 480x272 | | 4.3 | 123.5×67.2 | 98.7×57.3 | 95.04×53.856 | IPS | SPI,QSPI | BT815 | Yes | 400.0 | - | PCAP | 5.0 | -20~70 | |
| 480x272 | | 4.3 | 105.5×67.2 | 98.16×56.856 | 95.04×53.856 | IPS | MCU | SSD1963 | Yes | 500.0 | ★ | No | - | -20~70 | |
| 800x480 | | 5.0 | 138.7×75.8 | 111.7×65.91 | 108×64.8 | IPS | SPI,QSPI | BT816Q | Yes | 650.0 | - | RTP | - | -20~70 | |
| 800x480 | | 5.0 | 138.7×75.8 | 109×65.6 | 108×64.8 | IPS | SPI,QSPI | BT815Q | Yes | 750.0 | - | PCAP | 5.0 | -20~70 | |
| 800x480 | | 5.0 | 120.7×75.8 | 109×65.6 | 108×64.8 | IPS | MCU | SSD1963 | Yes | 400.0 | ★★★ | PCAP | 5.0 | -20~70 | |
| 480x128 | | 5.2 | 180×65 | 133×39 | 127.152×33.9072 | 6H | MCU | MR6566 | Yes | 500.0 | ★ | No | - | -20~70 | |
| 480x128 | | 5.2 | 180×65 | 133×39 | 127.152×33.9072 | O-TFT | MCU | SSD1963 | Yes | 850.0 | ★★★ | No | - | -20~70 | |
| 480x128 | | 5.2 | 180x65 | 133×39 | 127.152×33.907 | 6H | MCU | SSD1963 | Yes | 500.0 | ★★★ | No | - | -20~70 | |
| 480x128 | | 5.2 | 180×65 | 129.16×35.91 | 127.152×33.9072 | 6H | MCU | SSD1963 | Yes | 400.0 | ★★★ | PCAP | 5.0 | -20~70 | |
| 480x128 | | 5.2 | 180×65 | 133×39 | 127.152×33.9072 | O-TFT | MCU | SSD1963 | Yes | 400.0 | ★★★ | No | - | -20~70 | |
| 320x240 | | 5.7 | 141.12×101.55 | 117.9×89.1 | 115.2×86.4 | 12H | MCU | SSD1963 | Yes | 900.0 | ★★★ | No | - | -20~70 |












