Filters Sort results
Reset Apply
Display Format | Image | Model No. | Size (Inch) | Outline Dimension(mm) | Viewing Area(mm) | Active Area(mm) | View Direction | Interface | IC | Control Board | Brightness (cd/m²) | Recommended | Touch Screen | Detect Points (Finger) | Temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320x240 | | 3.5 | 93.5×63.44 | 73.1×55.5 | 70.08×52.56 | 12H | MCU | RA8875 | Yes | 420.0 | ★★ | No | - | -20~70 | |
| 320x240 | | 3.5 | 93.5×66.44 | 71×53.51 | 70.08×52.56 | 12H | MCU | RA8875 | Yes | 340.0 | ★★ | PCAP | 5.0 | -20~70 | |
| 320x240 | | 3.5 | 93.5×63.44 | 73.1×55.5 | 70.08×52.56 | 12H | MCU | RA8875 | Yes | 300.0 | ★★ | RTP | - | -20~70 | |
| 320x240 | | 3.5 | 93.5×63.44 | 73.1×55.5 | 70.08×52.56 | IPS | MCU | SSD1963 | Yes | 500.0 | ★★★ | No | - | -20~70 | |
| 320x240 | | 3.5 | 93.5×63.44 | 71×53.51 | 70.08×52.56 | IPS | MCU | SSD1963 | Yes | 400.0 | ★★★ | PCAP | 5.0 | -20~70 | |
| 320x240 | | 3.5 | 93.5×63.44 | 72.1×53.6 | 70.08×52.56 | IPS | MCU | SSD1963 | Yes | 350.0 | ★★★ | RTP | - | -20~70 | |
| 480x272 | | 4.3 | 106.7×69.6 | 98.8×57.5 | 95.04×53.856 | 12H | MCU | SSD1963 | Yes | 500.0 | ★★★ | No | - | -20~70 | |
| 480x272 | | 4.3 | 106.7×83.98 | 98.7×57.5 | 95.04×53.856 | 12H | MCU | SSD1963 | Yes | 350.0 | ★★★ | RTP | - | -20~70 | |
| 480x272 | | 4.3 | 106.7×83.98 | 96.24×54.66 | 95.04×53.856 | 12H | MCU | SSD1963 | Yes | 400.0 | ★★★ | PCAP | 5.0 | -20~70 | |
| 480x272 | | 4.3 | 106.7×83.98 | 98.7×57.5 | 95.04×53.856 | 12H | MCU | RA8875 | Yes | 350.0 | ★★ | RTP | - | -20~70 | |
| 480x272 | | 4.3 | 106.7×83.98 | 96.24×54.66 | 95.04×53.856 | 12H | MCU | RA8875 | Yes | 400.0 | ★★ | PCAP | 5.0 | -20~70 | |
| 480x272 | | 4.3 | 106.7×83.98 | 98.16×56.856 | 95.04×53.86 | IPS | MCU | SSD1963 | Yes | 350.0 | ★ | RTP | - | -20~70 |












