Filters Sort results
Reset Apply
Display Format | Image | Model No. | Size (Inch) | Outline Dimension(mm) | Viewing Area(mm) | Active Area(mm) | View Direction | Interface | IC | Control Board | Power Board | Brightness (cd/m²) | Recommended | Touch Screen | Detect Points (Finger) | Temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320x240 | | 5.7 | 141.12×101.55 | 117.9×89.1 | 115.2×86.4 | O-TFT | RGB | HX8218+HX8615 | Option | No | 700 | ★★★ | No | - | -20~70 | |
| 320x240 | | 5.7 | 141.12×101.55 | 117.9×89.1 | 115.2×86.4 | 12H | RGB | HX8218+HX8615 | Option | No | 900 | ★★★ | No | - | -20~70 | |
| 320x240 | | 5.7 | 141.12×101.55 | 117.9×89.1 | 115.2×86.4 | 12H | RGB | HX8218+HX8615 | Option | No | 600 | ★★★ | RTP | - | -20~70 | |
| 320x240 | | 5.7 | 141.12×101.55 | 117.9×89.1 | 115.2×86.4 | 12H | RGB | HX8218+HX8615 | No | No | 900 | ★★★ | No | - | -20~70 | |
| 320x240 | | 5.7 | 141.12×101.55 | 117.9×89.1 | 115.2×86.4 | 12H | RGB | HX8218+HX8615 | No | No | 600 | ★★★ | RTP | - | -20~70 | |
| 640x480 | | 5.7 | 125×98.8 | 116.4×87.6 | 115.2×86.4 | 6H | RGB | HX8250+HX8678 | No | No | 350 | ★ | RTP | - | -20~70 | |
| 800x480 | | 7.0 | 165×100 | 156.68×88.52 | 154.08×85.92 | 12H | RGB | HX8264-E+HX8664-B | No | No | 700 | ★★★ | PCAP | 5.0 | -20~70 | |
| 1024x600 | | 7.0 | 164.8×99.8 | 157.2×89.43 | 154.2144×85.92 | 12H | LVDS | EK79001HE+EK73215BCGA | No | No | 600 | ★★ | No | - | -20~70 | |
| 1024x600 | | 7.0 | 202×135.5 | 155.22×86.92 | 154.2144×85.92 | 12H | LVDS | EK79001HE+EK73215BCGA | No | No | 450 | ★★ | PCAP | 10.0 | -20~70 | |
| 800x480 | | 7.0 | 165×100.0×5.7 | 157x89.5 | 154.08×85.92 | 12H | RGB | HX8264 & HX8664 | No | No | 400 | ★★★ | Without Touch Panel | - | -20~70 | |
| 800x480 | | 7.0 | 165×100.0×5.7 | 156.6x89.1 | 154.08×85.92 | 12H | RGB | HX8264 & HX8664 | No | No | 250 | ★★★ | RTP | - | -20~70 | |
| 800x480 | | 7.0 | 165×100.0×5.7 | 155.22x87.19 | 154.08×85.92 | 12H | RGB | HX8264 & HX8664 | No | No | 350 | ★★ | CTP | 5 | -20~70 |












