OLED Graphic OLED Display-Images
Filters Sort results
Reset Apply
Display Format | Image | Model No. | Structure | Size (Inch) | Outline Dimension(mm) | Viewing Area(mm) | Active Area(mm) | Dot Size (mm) | Dot Pitch (mm) | Duty | Power Supply | Interface | IC | Grayscale | FPC options |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160×128 | | COG | 1.92 | 34.5×48.8 | 30.908×41.34 | 28.908×39.34 | 0.206×0.226 | 0.226×0.246 | 1/128 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | CH1120 | Support | - | |
| 160×128 | | COG+PCB | 1.92 | 34.9×57.8 | 30.91×41.34 | 28.908×39.34 | 0.206×0.226 | 0.226×0.246 | 1/128 | 3V | SPI | CH1120 | Support | - | |
| 200×16 | | COB | 4.9 | 182×38.5 | 154.4×16.5 | 123.95×11.15 | 0.57×0.65 | 0.62×0.70 | 1/16 | 5V | 6800 | WS0010-TX | No | - | |
| 206×36 | | COG | 2.55 | 70.77×15.14 | 64.84×12.14 | 64.84×12.14 | 0.29×0.29 | 0.31×0.31 | 1/36 | 3V | SPI,I2C | SSD1362 | Support | - | |
| 256×64 | | COG | 2.08 | 60.5×19 | 53.18×14.78 | 51.18×12.78 | 0.18×0.18 | 0.2×0.2 | 1/64 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1362 | Support | V | |
| 256×64 | | COG+PCB | 2.08 | 70×22 | 53.18×14.78 | 51.18×12.78 | 0.18×0.18 | 0.2×0.2 | 1/64 | 3V | SPI | SSD1362 | Support | - | |
| 256×64 | | COF | 2.8 | 84×25.8 | 71.104×19.264 | 69.098×17.258 | 0.248×0.248 | 0.27×0.27 | 1/64 | 3V | 6800,8080,SPI | SSD1322 | Support | - | |
| 256×64 | | COF+FR+PCB | 2.8 | 85×39.8 | 72×20 | 69.1×17.26 | 0.248×0.248 | 0.27×0.27 | 1/64 | 3V | 6800,8080,SPI | SSD1322 | Support | - | |
| 256×64 | | COF | 3.12 | 88×27.8 | 78.78×21.18 | 76.778×19.178 | 0.278×0.278 | 0.30×0.30 | 1/64 | 3V | 6800,8080,SPI | SSD1322 | Support | - | |
| 256×64 | | COF+FR+PCB | 3.12 | 89.2×44 | 78.78×21.18 | 76.78×19.18 | 0.278×0.278 | 0.30×0.30 | 1/64 | 3V | 6800,8080,SPI | SSD1322 | Support | - | |
| 256×64 | | COG | 3.55 | 99.2×33.5 | 89.52×23.28 | 87.52×21.28 | 0.312×0.303 | 0.342×0.333 | 1/64 | 3V | 6800,8080,SPI | SSD1322 | Support | - | |
| 256×64 | | COG | 3.55 | 99.2×33.5 | 89.52×23.28 | 87.52×21.28 | 0.312 × 0.303 | 0.342 × 0.333 | 1/64 | 3V | 6800,8080,4-Wire SPI,I2C | SSD1363 | 4 bits | - |












