Wide Temperature TFT-Images
Filters Sort results
Reset Apply
Display Format | Image | Model No. | Size (Inch) | Outline Dimension(mm) | Viewing Area(mm) | Active Area(mm) | View Direction | Interface | IC | Control Board | Power Board | Brightness (cd/m²) | Recommended | Touch Screen | Detect Points (Finger) | Temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800x480 | | 7.0 | 165.0(W) × 104.6(H) × 5.3 (MAX)(D) | 155.3x94.3 | 152.4 × 91.44 | IPS | LVDS | RM53052+RM57452 | No | No | 450 | ★ | Without Touch Panel | - | -30~80 | |
| 1024x768 | | 8.4 | 199.5×149 | 174.9×132.2 | 170.8032×128.1024 | IPS | LVDS | ST5821AH+ST5084AA | No | No | 500 | ★ | No | - | -30~80 | |
| 1024x768 | | 8.4 | 199.5×149 | 172.21×129.53 | 170.8032×128.1024 | IPS | LVDS | ST5821AH+ST5084AA | No | No | 400 | ★ | PCAP | 2.0 | -30~80 | |
| 1024x768 | | 8.4 | 199.5×149 | 174.9×132.2 | 170.8032×128.1024 | IPS | LVDS | ST5821AH+ST5084AA | No | No | 1000 | ★ | No | - | -30~80 | |
| 1024x768 | | 8.4 | 199.5×149 | 172.21×129.53 | 170.8032×128.1024 | IPS | LVDS | ST5821AH+ST5084AA | No | No | 800 | ★ | PCAP | 2.0 | -30~80 | |
| 800x480 | | 10.2 | 235 × 145.8 × 6.1 | 225.3x135.7 | 222 × 132.48 | 12 o'clock | 18 bit RGB | EK7718+EK7330BCG | No | No | 350 | - | Without Touch Panel | - | -30~85 | |
| 800x480 | | 10.2 | 235 × 145.8 × 7.6 | 225.3x135.7 | 222 × 132.48 | 12 o'clock | 18 bit RGB | EK7718+EK7330BCG | No | No | 250 | - | RTP | - | -30~85 | |
| 1024x768 | | 10.4 | 230×180.2 | 215.4×161.8 | 210.432×157.824 | IPS | LVDS | - | No | No | 500 | ★ | No | - | -30~80 | |
| 1024x768 | | 10.4 | 240.6×190.8 | 212.2×159.4 | 210.432×157.824 | IPS | LVDS | - | No | No | 400 | ★ | PCAP | 2.0 | -30~80 | |
| 1024x768 | | 10.4 | 230×180.2 | 215.4×161.8 | 210.432×157.824 | IPS | LVDS | - | No | No | 1000 | ★ | No | - | -30~80 | |
| 1024x768 | | 10.4 | 240.6×190.8 | 212.2×159.4 | 210.432×157.824 | IPS | LVDS | - | No | No | 800 | ★ | PCAP | 2.0 | -30~80 | |
| 1920x1080 | | 15.6 | 363.8(W) x 215.9(H)x 9.3 (D) | 347.06x196.49 | 344.16 x 193.59 | IPS | 2ch-LVDS | EK77526AHI205A | No | No | 450 | ★ | Without Touch Panel | - | -30~85 |
12












