Wide Temperature TFT-Images
Filters Sort results
Reset Apply
Display Format | Image | Model No. | Size (Inch) | Outline Dimension(mm) | Viewing Area(mm) | Active Area(mm) | View Direction | Interface | IC | Control Board | Power Board | Brightness (cd/m²) | Recommended | Touch Screen | Detect Points (Finger) | Temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320x240 | | 3.5 | 76.84×63.84 | 71×53.51 | 70.08×52.56 | IPS | RGB | ST7272A | No | No | 400 | ★★★ | PCAP | 5 | -30~85 | |
| 320x240 | | 3.5 | 76.84×63.84 | 73.1×55.5 | 70.08×52.56 | IPS | RGB | ST7272A | No | No | 500 | ★★★ | No | - | -30~85 | |
| 320x240 | | 3.5 | 76.84×63.84 | 73.1×55.5 | 70.08×52.56 | IPS | RGB | ST7272A | No | No | 500 | ★★ | No | - | -30~85 | |
| 480x272 | | 4.3 | 105.5×67.2 | 98.16×56.856 | 95.04×53.856 | IPS | QSPI | NV3041A-01 | No | No | 500 | ★★★ | No | - | -30~80 | |
| 480x272 | | 4.3 | 105.5×67.2 | 98.16×56.856 | 95.04×53.856 | IPS | QSPI | NV3041A-01 | No | No | 1000 | ★★★ | No | - | -30~80 | |
| 800x480 | | 7.0 | 169.8×109.7 | 154.9×93.8 | 152.4×91.44 | IPS | LVDS | HX8249-A+HX8678-C | No | No | 1100 | ★ | No | - | -30~80 | |
| 800x480 | | 7.0 | 165.8×106.61 | 154.4×93.4 | 152.4×91.44 | IPS | RGB | HX8249-A+HX8678-C | No | No | 700 | ★ | RTP | - | -30~80 | |
| 800x480 | | 7.0 | 165.8×106.61 | 153.4×92.4 | 152.4×91.44 | IPS | RGB | HX8249-A+HX8678-C | No | No | 800 | ★ | PCAP | 5.0 | -30~80 | |
| 1024x600 | | 7.0 | 169.9×103.4 | 157×88.92 | 154.2144×85.92 | IPS | LVDS | JD9165BA | No | No | 600 | ★★★ | No | - | -30~85 | |
| 1024x600 | | 7.0 | 169.9×103.4 | 155.22×87.19 | 154.2144×85.92 | IPS | LVDS | JD9165BA | No | No | 1000 | ★★ | PCAP | 5.0 | -30~85 | |
| 1024x600 | | 7.0 | 202×135.5 | 155.22×86.92 | 154.2144×85.92 | IPS | LVDS | JD9165BA | No | No | 1000 | ★★★ | PCAP | 5.0 | -30~85 | |
| 1024x600 | | 7.0 | 169.9×103.4 | 157×88.92 | 154.2144×85.92 | IPS | MIPI DSI | JD9165BA | No | No | 1300 | ★★★ | No | - | -30~85 |
12












