IPS TFT LCD -Images
Filters Sort results
Reset Apply
Display Format | Image | Model No. | Size (Inch) | Outline Dimension(mm) | Viewing Area(mm) | Active Area(mm) | View Direction | Interface | IC | Control Board | Power Board | Brightness (cd/m²) | Recommended | Touch Screen | Detect Points (Finger) | Temperature (°C) | High Resolution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320x240 | | 3.5 | 76.84×63.84 | 73.1×55.5 | 70.08×52.56 | IPS | RGB | ST7272A | No | No | 1000 | ★★★ | No | - | -30~85 | - | |
| 320x240 | | 3.5 | 76.84×63.84 | 71×53.51 | 70.08×52.56 | IPS | RGB | ST7272A | No | No | 800 | ★★★ | PCAP | 5.0 | -30~85 | - | |
| 320x240 | | 3.5 | 76.84×63.84 | 72.1×54.6 | 70.08×52.56 | IPS | RGB | ST7272A | No | No | 350 | ★★★ | RTP | - | -20~70 | - | |
| 320x480 | | 3.5 | 54.5×83 | 49.76×74.24 | 48.96×73.44 | IPS | SPI,MCU,RGB | ILI9488 | No | No | 600 | ★ | No | - | -20~70 | - | |
| 320x480 | | 3.5 | 54.5×83 | 49.76×74.24 | 48.96×73.44 | IPS | MIPI DSI | ILI9488 | No | No | 600 | ★ | No | - | -20~70 | - | |
| 320x480 | | 3.5 | 68.7×95.6 | 50.36×74.84 | 48.96×73.44 | IPS | MIPI DSI | ILI9488 | No | No | 500 | ★ | PCAP | 5.0 | -20~70 | - | |
| 480x800 | | 3.97 | 57.14×96.85 | 52.84×87.4 | 51.84×86.4 | IPS | MIPI DSI | ST7701S | No | No | 600 | ★ | No | - | -20~70 | - | |
| 480x800 | | 3.97 | 67.14(H) × 106.85 (W)× 3.8 | 52.84x87.4 | 51.84(H) × 86.4 (V) | 80/80/80/80 | 2-Lanes MIPI | ST7701S | No | No | 400 | ★ | CTP | 5 | -20~70 | - | |
| 480x480 | | 4.0 | 78.8×82.95 | 73.06×71.38 | 71.856×70.176 | IPS | MIPI DSI | ST7701S | No | No | 500 | ★ | No | - | -30~80 | - | |
| 480x480 | | 4.0 | 78.8×82.95 | 73.06×71.38 | 71.856×70.176 | IPS | RGB | ST7701S | No | No | 500 | ★ | No | - | -30~80 | - | |
| 480x480 | | 4.0 | 78.8×82.95 | 73.06×71.38 | 71.856×70.176 | IPS | MIPI DSI | ST7701S | No | No | 1000 | ★ | No | - | -30~80 | - | |
| 480x480 | | 4.0 | 78.8×82.95 | 73.06×71.38 | 71.856×70.176 | IPS | MIPI DSI | ST7701S | No | No | 700 | ★ | RTP | - | -30~80 | - |












