Filters Sort results
Reset Apply
Display Format | Image | Model No. | Size (Inch) | Outline Dimension(mm) | Viewing Area(mm) | Active Area(mm) | View Direction | Interface | IC | Control Board | Power Board | Brightness (cd/m²) | Recommended | Touch Screen | Detect Points (Finger) | Temperature (°C) | High Resolution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800x480 | | 7.0 | 165×104.6 | 153.2×92.24 | 152.4×91.44 | 12H | RGB | EK9713B+EK73202A | No | No | 800 | ★★★ | PCAP | 5.0 | -20~70 | - | |
| 800x480 | | 7.0 | 165 × 100.0 × 5.75 | 157x89.5 | 154.08 × 85.92 | 12 o'clock | 24-bit RGB | HX8264 & HX8664 | No | No | 900 | ★★★ | Without Touch Panel | - | -20~70 | - | |
| 800x480 | | 7.0 | 165×100.0×7.25 | 156.6x89.1 | 154.08×85.92 | 12 o'clock | 24-bit RGB | HX8264 & HX8664 | No | No | 600 | ★★★ | RTP | - | -20~70 | - | |
| 800x480 | | 7.0 | 165.0(W) × 100(H) × 7.45(D) | 155.22x87.19 | 154.08x85.92 | 12 o'clock | 24-bit RGB | HX8264 & HX8664 | No | No | 700 | ★★ | CTP | 5 | -20~70 | - | |
| 800x480 | | 7.0 | 165 × 100.0 × 5.75 | 157x90.1 | 154.08 × 85.92 | O-TFT | 24-bit RGB | HX8264 & HX8664 | No | No | 750 | ★★★ | Without Touch Panel | - | -20~70 | - | |
| 800x480 | | 7.0 | 165.0(W) × 104.6(H) × 7.3 (D) | 153.2x92.23 | 152.4 × 91.44 | IPS | LVDS | RM53052+RM57452 | No | No | 1000 | ★ | CTP | 5 | -30~80 | - | |
| 800x480 | | 7.0 | 165×100.0×5.75 | 157x90.1 | 154.08×85.92 | 12 o'clock | 24-bit RGB | ILI6137A +ILI5960-9G | No | No | 900 | ★★★ | Without Touch Panel | - | -20~70 | - | |
| 800x480 | | 7.0 | 165 × 100.0 × 7.25 | 156.6x89.1 | 154.08 × 85.92 | 12 o'clock | 24-bit RGB | ILI6137A + ILI5960-9G | No | No | 600 | ★★★ | RTP | - | -20~70 | - | |
| 800x480 | | 7.0 | 165 x 100.0 x 7.45 | 155.22x87.19 | 154.08 x 85.92 | 12 o'clock | 24-bit RGB | ILI6137A +ILI5960-9G | No | No | 700 | ★★★ | CTP | 5 | -20~70 | - | |
| 1024x600 | | 10.1 | 235×143 | 226.0×128.5 | 222.72×125.28 | IPS | MIPI DSI | EK79007AD3+EK73217BCGA | No | No | 1100 | ★★ | No | - | -20~70 | - | |
| 1024x600 | | 10.1 | 235×143 | 223.72×126.28 | 222.72×125.28 | IPS | MIPI DSI | EK79007AD3+EK73217BCGA | No | No | 900 | ★★ | PCAP | 5.0 | -20~70 | - | |
| 1024x600 | | 10.1 | 235×143 | 226×128.5 | 222.72×125.28 | IPS | RGB | EK79001HN-S+EK73215BCGA | No | No | 1100 | ★ | No | - | -20~70 | - |












