Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part No. | Pitch | Rated Voltage | Rated Current | Connection Method | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
7.62mm | 300V | 15A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , screw connection , Pitch : 7.62mm , M3 , 300V , 15A | ||
7.62mm | 300V | 15A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , screw connection , Pitch : 7.62mm , M3 , 300V , 15A | ||
7.62mm | 300V | 15A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , screw connection , Pitch : 7.62mm , M3 , 300V , 15A | ||
8.89mm | 300V | 15A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , screw connection , Pitch : 8.89mm , M3.5 , 300V , 15A | ||
9.50mm | 300V | 20A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , screw connection , Pitch : 9.5mm , M3.5 , 300V , 20A | ||
9.50mm | 300V | 20A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , screw connection , Pitch : 9.5mm , M3.5 , 300V , 20A | ||
9.50mm | 300V | 20A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , screw connection , Pitch : 9.5mm , M3.5 , 300V , 20A | ||
9.50mm | 300V | 20A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , screw connection , Pitch : 9.5mm , M3.5 , 300V , 20A | ||
11.00mm | 600V | 28A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , screw connection , Pitch : 11.00mm , M4 , 600V , 28A | ||
11.00mm | 600V | 28A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , screw connection , Pitch : 11.00mm , M4 , 600V , 28A | ||
11.00mm | 600V | 28A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , screw connection , Pitch : 11.00mm , M4 , 600V , 28A | ||
13.00mm | 600V | 40A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , screw connection , Pitch : 13.00mm , M4 , 600V , 40A |












