e-paper-display
Filters Sort results
Reset Apply
Display Format | Image | Model No. | Size (Inch) | Outline Dimension(mm) | Viewing Area(mm) | Active Area(mm) | Interface | Touch Screen | Temperature(°C) | Front Light |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200×200 | | 1.54 | 31.8×37.32 | 30.4×39.6 | 27×27 | SPI,MCU | No | 0-50 | Yes | |
| 200×200 | | 1.54 | 31.8×37.32 | 30.4×39.6 | 27×27 | SPI,MCU | PCAP | 0-50 | No | |
| 250×122 | | 2.13 | 29.2×59.2 | 24.5×49.35 | 23.7046×48.55 | SPI,MCU | No | 0-40 | No | |
| 122×250 | | 2.13 | 29.2×59.2 | - | 23.7046×48.55 | SPI,MCU | No | 0-40 | No | |
| 264×176 | | 2.7 | 45.8(H)×70.42 (V) ×1.58(D) | - | 38.19×57.29 | - | No | 0-50 | No | |
| 128×296 | | 2.9 | 36.7×79 | - | 29.056×66.896 | SPI | No | 0-40 | No | |
| 296×128 | | 2.9 | 36.7×79 | 35.5×75.4 | 29.056×66.896 | SPI,MCU | PCAP | 0-50 | No | |
| 296×128 | | 2.9 | 36.7×79 | 35.1×76.5 | 29.056×66.896 | SPI,MCU | No | 0-50 | Yes | |
| 296×128 | | 2.9 | 36.7×79 | 35.1×76.5 | 29.056×66.896 | SPI,MCU | PCAP | 0-50 | Yes | |
| 400×300 | | 4.2 | 91(H) × 77 (V) × 2.02(D) | 89x70.3 | 84.8(H)×63.6(V) | - | No | 0-50 | No | |
| 400×300 | | 4.2 | 91(H) × 77 (V) × 2.02(D) | 89x70.3 | 84.8(H)×63.6(V) | - | No | 0-50 | No |











