OLED Touch Display-Images
Filters Sort results
Reset Apply
Display Format | Image | Model No. | Structure | Size (Inch) | Outline Dimension(mm) | Viewing Area(mm) | Active Area(mm) | Dot Size (mm) | Dot Pitch (mm) | Duty | Power Supply | Interface | IC | Grayscale | Touch Screen | Detect Points (Finger) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128×32 | | COG | 0.91 | 30×11.5 | 24.38×7.58 | 22.38×5.58 | 0.155×0.155 | 0.175×0.175 | 1/32 | 3V | SPI,I2C | SSD7317 | No | In-Cell | 1 | |
| 128×64 | | COG | 1.54 | 43.04×28.22 | 37.05×19.52 | 35.05×17.51 | 0.249×0.249 | 0.274×0.274 | 1/64 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1309 | No | PCAP,OCA | 1.0 | |
| 128×64 | | COG | 2.42 | 66.8×41.3 | 56.01×28.49 | 55.01×27.49 | 0.40×0.40 | 0.43×0.43 | 1/64 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1309 | No | PCAP | 1.0 | |
| 128×64 | | COG+FR+PCB | 2.42 | 75×52.7 | 57.01×29.49 | 55.01×27.49 | 0.40×0.40 | 0.43×0.43 | 1/64 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1309 | No | PCAP | 1.0 | |
| 128×64 | | COG | 2.7 | 73×41.16 | 63.41×32.69 | 61.41×30.69 | 0.45×0.45 | 0.48×0.48 | 1/64 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1309 | No | PCAP | 1.0 | |
| 128×64 | | COG+FR+PCB | 2.7 | 82×47.5 | 63.41×32.69 | 61.41×30.69 | 0.45×0.45 | 0.48×0.48 | 1/64 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1309 | No | PCAP | 1.0 | |
| 128×64 | | COG+FR+PCB | 2.7 | 82×47.5 | 63.41×32.69 | 61.41×30.69 | 0.45×0.45 | 0.48×0.48 | 1/64 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1357 | Support | PCAP | 1.0 | |
| 128×128 | | COG | 1.18 | 50.5 | 31 | 30 | 0.21×0.21 | 0.235×0.235 | 1/128 | 3V | SPI,I2C | SSD1327 | Support | PCAP | 1.0 | |
| 256×64 | | COF+FR+PCB | 2.8 | 85×39.8 | 71.1×19.26 | 69.1×17.26 | 0.248×0.248 | 0.27×0.27 | 1/64 | 3V | 6800,8080,SPI | SSD1322 | Support | PCAP | 1.0 | |
| 256×64 | | COF+FR+PCB | 3.12 | 89.2×44 | 78.78×21.18 | 76.78×19.18 | 0.278×0.278 | 0.3×0.3 | 1/64 | 3V | 6800,8080,SPI | SSD1322 | Support | PCAP | 1.0 | |
| 256×64 | | COF | 3.12 | 89.2×29 | 78.78×21.18 | 76.778×19.178 | 0.278×0.278 | 0.3×0.3 | 1/64 | 3V | 6800,8080,SPI | SSD1322 | Support | PCAP | 1.0 | |
| 256×64 | | COG | 3.55 | 100.4×36.1 | 88.52×22.28 | 87.52×21.28 | 0.312×0.303 | 0.342×0.333 | 1/64 | 3V | 6800,8080,SPI | SSD1322 | Support | PCAP | 1.0 |
12












