High Brightness TFT Display-Raw Data-Images
Filters Sort results
Reset Apply
Display Format | Image | Model No. | Size (Inch) | Outline Dimension(mm) | Viewing Area(mm) | Active Area(mm) | View Direction | Interface | IC | Control Board | Power Board | Brightness (cd/m²) | Recommended | Touch Screen | Detect Points (Finger) | Temperature (°C) | High Resolution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240x320 | | 2.4 | 42.72(W) × 60.26(H) × 2.8(D) | 38.72x51.16 | 36.72 × 48.96 | IPS | SPI,MCU | ILI9341V | No | No | 1000 | ★★ | Without Touch Panel | - | -20~70 | - | |
| 240x320 | | 2.4 | 42.72(W) × 60.26(H) × 4.5(D) | 37.72x49.96 | 36.72 × 48.96 | IPS | SPI,MCU | ILI9341V | No | No | 800 | ★★ | CTP | 1 | -20~70 | - | |
| 240x320 | | 3.2 | 55.04×77.6 | 49.6×65.8 | 48.6×64.8 | 6H | 8080,SPI,MCU | ILI9341 | No | No | 1000 | ★★ | No | - | -20~70 | - | |
| 240x320 | | 3.2 | 55.04×77.6 | 49.6×65.8 | 48.6×64.8 | 6H | 8080,SPI,MCU | ILI9341 | No | No | 700 | ★★ | RTP | - | -20~70 | - | |
| 320x240 | | 3.5 | 76.84×63.84 | 72.1×54.6 | 70.08×52.56 | IPS | RGB | ST7272A | No | No | 700 | ★★★ | RTP | - | -20~70 | - | |
| 480x480 | | 4.0 | 78.8×82.95 | 73.06×71.38 | 71.856×70.176 | IPS | RGB | ST7701S | No | No | 1000 | ★ | No | - | -30~80 | - | |
| 480x480 | | 4.0 | 78.8×82.95 | 72.46×70.78 | 71.856×70.176 | IPS | RGB | ST7701S | No | No | 800 | ★ | PCAP | 5.0 | -30~80 | - | |
| 480x272 | | 4.3 | 105.5×67.2 | 98.9×57.7 | 95.04×53.856 | O-TFT | RGB | ST7282 | No | No | 800 | ★★★ | No | - | -20~70 | - | |
| 480x272 | | 4.3 | 105.5×67.2 | 98.7×57.5 | 95.04×53.856 | O-TFT | RGB | ST7282 | Option | No | 550 | ★★★ | RTP | - | -20~70 | - | |
| 480x272 | | 4.3 | 105.5×67.2 | 96.24×54.66 | 95.04×53.856 | O-TFT | RGB | ST7282 | No | No | 600 | ★★★ | PCAP | 5.0 | -20~70 | - | |
| 480x272 | | 4.3 | 105.5×67.2 | 97.1×55.9 | 95.04×53.856 | 12H | RGB | ILI6480B | No | No | 1000 | ★★ | No | - | -20~70 | - | |
| 480x272 | | 4.3 | 105.5×67.2 | 96.24×54.66 | 95.04×53.86 | 12H | RGB | ILI6480B | Option | No | 800 | ★★ | PCAP | 5.0 | -20~70 | - |












