Winstar Standard TFT Color Display-Images
Filters Sort results
Reset Apply
Display Format | Image | Model No. | Size (Inch) | Outline Dimension(mm) | Viewing Area(mm) | Active Area(mm) | View Direction | Interface | IC | Control Board | Power Board | Brightness (cd/m²) | Recommended | Touch Screen | Detect Points (Finger) | Temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128x160 | | 1.77 | 34×45.83 | 31.83×41.42 | 28.03×35.04 | 6H | SPI,MCU | ST7735S | No | No | 500 | ★★ | No | - | -20~70 | |
| 128x160 | | 1.77 | 34×45.83 | 31.83×41.42 | 28.03×35.04 | 6H | SPI,MCU | ST7735S | No | No | 400 | ★ | No | - | -20~70 | |
| 128x160 | | 1.77 | 34×45.83 | 31.83×41.42 | 28.03×35.04 | 6H | SPI | ST7735S | No | No | 500 | ★★★ | No | - | -20~70 | |
| 128x160 | | 1.77 | 34×45.83 | 31.83×41.42 | 28.03×35.04 | 6H | SPI | ST7735S | No | No | 900 | ★★★ | No | - | -20~70 | |
| 240x320 | | 2.4 | 42.72×60.26 | 37.72×49.96 | 36.72×48.96 | 6H | MCU | ILI9341 | No | No | 500 | ★★★ | No | - | -20~70 | |
| 240x320 | | 2.4 | 42.72×60.26 | 37.72×49.96 | 36.72×48.96 | 6H | SPI | ST7789V | No | No | 500 | ★ | No | - | -20~70 | |
| 240x320 | | 2.4 | 42.72×60.26 | 38.72×53.96 | 36.72×48.96 | 6H | SPI | ST7789V | No | No | 350 | ★ | RTP | - | -20~70 | |
| 240x320 | | 2.8 | 50×69.2 | 44.2×58.6 | 43.2×57.6 | 6H | MCU | ILI9341 | No | No | 500 | ★★★ | No | - | -20~70 | |
| 240x320 | | 2.8 | 50×69.2 | 44.8×63.1 | 43.2×57.6 | 6H | MCU | ILI9341 | No | No | 350 | ★★★ | RTP | - | -20~70 | |
| 240x320 | | 2.8 | 50×69.2 | 44.8×63.1 | 43.2×57.6 | 6H | SPI | ST7789V | No | No | 350 | ★ | RTP | - | -20~70 | |
| 240x320 | | 2.8 | 50×69.2 | 44.2×58.6 | 43.2×57.6 | O-TFT | SPI | ST7789V | No | No | 350 | ★ | PCAP | 1.0 | -20~70 | |
| 240x320 | | 2.8 | 50×69.2 | 44.2×58.6 | 43.2×57.6 | 6H | MCU | ILI9341 | No | No | 500 | ★★★ | CTP | 1 | -20~70 |












