Filters Sort results
Reset Apply
Display Format | Image | Model No. | Structure | Size (Inch) | Outline Dimension(mm) | Viewing Area(mm) | Active Area(mm) | Dot Size (mm) | Dot Pitch (mm) | Duty | Power Supply | Interface | IC | Grayscale | FPC options |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76×16 | | COB | 1.7 | 55.7×32 | 46×14.5 | 47.7×11.1 | 0.45×0.60 | 0.55×0.70 | 1/16 | 5V | 6800,8080,SPI | WS0010-TX | No | - | |
| 96×16 | | COG | 0.69 | 26.3×8 | 19.26×5.18 | 17.26×3.18 | 0.16×0.18 | 0.18×0.20 | 1/16 | 3V | I2C | SSD1306 | No | - | |
| 96×16 | | COG+PCB | 0.69 | 30×10 | 23.104×5.504 | 17.26×3.18 | 0.16×0.18 | 0.18×0.20 | 1/16 | 3V | I2C | SSD1306 | No | - | |
| 96×16 | | COG | 0.84 | 29.1×9.2 | 23.104×5.504 | 21.104×3.504 | 0.198×0.198 | 0.22×0.22 | 1/16 | 3V | I2C | SSD1306 | No | - | |
| 96×16 | | COG+PCB | 0.84 | 33×10 | 23.104×5.504 | 21.104×3.504 | 0.198×0.198 | 0.22×0.22 | 1/16 | 3V | I2C | SSD1306 | No | - | |
| 96×32 | | COG | 0.68 | 19.8×12.32×1.21 | 17.298×6.418 | 16.298×5.418 | 0.148×0.148 | 0.17×0.17 | 1/32 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1305 | No | V | |
| 96×32 | | COG | 0.68 | 19.8x12.32 | 17.298x6.418 | 16.298x5.418 | 0.148 × 0.148 | 0.17 × 0.17 | 1/32 | 3V | 6800, 8080,4-Wire SPI, I2C | SSD1315 | No | V | |
| 96×64 | | COG | 0.95 | 24.9×22.95 | 21.953×15.424 | 19.946×13.418 | 0.184×0.186 | 0.208×0.21 | 1/64 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1305 | No | - | |
| 96×64 | | COG | 0.95 | 24.9x22.95 | 21.953x15.424 | 19.946x13.418 | 0.184 × 0.186 | 0.208 × 0.210 | 1/64 | 3V | 6800,8080,4-Wire SPI,I2C | SSD1315 | No | - | |
| 96×64 | | COG | 1.1 | 29×22.5 | 24.54×17.02 | 22.53×15.01 | 0.205×0.205 | 0.235×0.235 | 1/64 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1327 | Support | V | |
| 96×64 | | COG+PCB | 1.1 | 31.5×31.5 | 24.54×17.02 | 22.53×15.01 | 0.205×0.205 | 0.235×0.235 | 1/64 | 3V | SPI,I2C | SSD1327 | Support | - | |
| 100×16 | | COB | 2.4 | 80×36 | 66×16 | 59.95×11.15 | 0.55×0.65 | 0.60×0.70 | 1/16 | 5V | 6800,8080,SPI | WS0010-TX | No | - |












