Filters Sort results
Reset Apply
Display Format | Image | Model No. | Size (Inch) | Outline Dimension(mm) | Viewing Area(mm) | Active Area(mm) | View Direction | Interface | IC | Control Board | Power Board | Brightness (cd/m²) | Recommended | Touch Screen | Detect Points (Finger) | Temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320x120 | | 3.0 | 86.347 (W) × 35.89 (H) × 7.2(D) Max | - | 72.0 (W) × 27.0 (H) | 80°/80°/80°/80°(L/R/U/D) | SPI (3 line) | ST7512 | No | No | 450 | ★ | Without Touch Panel | - | -20~70 | |
| 240x320 | | 3.5 | 62.9×86.54 | 56.16×73.04 | 53.28×71.04 | VA | MCU | ST7511 | No | No | 500 | ★ | No | - | -30~80 | |
| 320x240 | | 5.7 | 160×109 | 118.28×88.64 | 115.2×86.4 | 12H | MCU | ST7511 | No | No | 1000 | ★ | No | - | -20~70 | |
| 320x240 | | 5.7 | 160×109 | 118.28×88.64 | 115.2×86.4 | 12H | MCU | ST7511 | No | No | 700 | ★ | RTP | - | -20~70 | |
| 320x240 | | 5.7 | 160×109 | 116.4×87.76 | 115.2×86.4 | 12H | MCU | ST7511 | No | No | 800 | ★ | PCAP | 5 | -20~70 | |
| 640x320 | | 6.2 | 170.32×88.3 | 141.6×73.4 | 140×70 | VA | MCU | ST7511 | No | No | 600 | - | No | - | -20~70 |






