Filters Sort results
Reset Apply
Display Format | Image | Model No. | Size (Inch) | Outline Dimension(mm) | Viewing Area(mm) | Active Area(mm) | View Direction | Power Supply | Interface | Control Board | Brightness (cd/m²) | Touch Screen | Detect Points (Finger) | Temperature (°C) | Products | Protocol | GPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800x480 | | 5.0 | 132.7×75.8 | 109×65.6 | 108×64.8 | IPS | 5V | CAN | Yes | 750.0 | PCAP | 1 | -30~80 | CANopen | No | ||
| 800x480 | | 5.0 | 132.7×75.8 | 109×65.6 | 108×64.8 | IPS | 5V | CAN | Yes | 400.0 | PCAP | 1 | -30~80 | Custom CAN ID | No | ||
| 800x480 | | 5.0 | 132.7×75.8 | 109×65.6 | 108×64.8 | IPS | 12V | CAN | Yes | 400.0 | PCAP | 1 | -30~80 | Custom CAN ID | Yes | ||
| 800x480 | | 5.0 | 132.7×75.8 | 109×65.6 | 108×64.8 | IPS | 5V | CAN | Yes | 400.0 | PCAP | 1 | -30~70 | CANopen | No | ||
| 800x480 | | 5.0 | 132.7×75.8 | 109×65.6 | 108×64.8 | IPS | 5V | CAN | Yes | 400.0 | PCAP | 1 | -30~80 | CANopen | No | ||
| 800x480 | | 5 | 132.7(W) × 75.8(H) × 12.5 | 109x65.6 | 108(W) × 64.8 (H) | 80/80/80/80 | 12V | CAN | Yes | - | CTP | 1 | -30~80 | CANopen | Yes | ||
| 1024x600 | | 7.0 | 169.9×103.4 | 155.22×87.19 | 154.2144×85.92 | IPS | 12V | CAN | Yes | 450.0 | PCAP | 1 | -20~70 | CANopen | No | ||
| 1024x600 | | 7.0 | 169.9×103.4 | 155.22×87.19 | 154.2144×85.92 | IPS | 12V | CAN | Yes | 850.0 | PCAP | 1 | -20~70 | CANopen | No | ||
| 1024x600 | | 7.0 | 169.9×103.4 | 155.22×87.19 | 154.2144×85.92 | IPS | 12V | CAN | Yes | 450.0 | PCAP | 1 | -20~70 | Custom CAN ID | No | ||
| 1024x600 | | 7 | 184.1(W) x 103.8(H) x 22(D) | 155.22x87.19 | 154.2144 x 85.92 | 85/85/85/85(IPS) | 12V | CAN | Yes | - | CTP | 1 | -20~70 | CANopen | Yes | ||
| 1024x600 | | 7 | 184.1(W) x 103.8(H) x 32(D) | 155.22x87.19 | 154.2144 x 85.92 | 85/85/85/85(IPS) | 12V | CAN | Yes | - | CTP | 1 | -20~70 | CANopen | Yes | ||
| 1024x600 | | 10.1 | 248.8×143 | 223.72×126.28 | 222.72×125.28 | IPS | 12V | CAN | Yes | 400.0 | PCAP | 1 | -20~70 | CANopen | No |












