Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part No. | Pitch | Rated Voltage | Rated Current | Connection Method | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
8.5mm | 300V | 20A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , Screw connection , Pitch : 8.5mm , M3 , 300V , 20A | ||
8.5mm | 300V | 20A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , Screw connection , Pitch : 8.5mm , M3 , 300V , 20A | ||
8.5mm | 300V | 20A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , Screw connection , Pitch : 8.5mm , M3.5 , 300V , 20A | ||
8.5mm | 300V | 20A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , Screw connection , Pitch : 8.5mm , M3.5 , 300V , 20A | ||
8.5mm | 300V | 20A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , Screw connection , Pitch : 8.5mm , M3 , 300V , 20A | ||
8.5mm | 300V | 20A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , Screw connection , Pitch : 8.5mm , M3.5 , 300V , 20A | ||
11mm | 300V | 30A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , Screw connection , Pitch : 11mm , M4 , 300V , 30A | ||
11mm | 300V | 30A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , Screw connection , Pitch : 11mm , M4 , 300V , 30A | ||
11mm | 300V | 30A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , Screw connection , Pitch : 11mm , M4 , 300V , 30A | ||
11mm | 300V | 30A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , Screw connection , Pitch : 11mm , M4 , 300V , 30A | ||
11mm | 300V | 30A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , Screw connection , Pitch : 11mm , M4 , 300V , 30A | ||
13.00mm | 600V | 50A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , Screw connection , Pitch : 13mm , M4 , 600V , 50A |












