Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part No. | Pitch | Rated Voltage | Rated Current | Connection Method | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.00mm | 600V | 50A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , Screw connection , Pitch : 13mm , M4 , 600V , 50A | ||
13.00mm | 600V | 50A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , Screw connection , Pitch : 13mm , M4 , 600V , 50A | ||
16.00mm | 600V | 115A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , Screw connection , Pitch : 16mm , M5 , 600V , 115A | ||
16.00mm | 600V | 115A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , Screw connection , Pitch : 16mm , M5 , 600V , 115A | ||
16.00mm | 600V | 115A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , Screw connection , Pitch : 16mm , M6 , 600V , 115A | ||
16.00mm | 600V | 115A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , Screw connection , Pitch : 16mm , M6 , 600V , 115A | ||
16.00mm | 600V | 115A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , Screw connection , Pitch : 16mm , M5 , 600V , 115A | ||
16.00mm | 600V | 115A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , Screw connection , Pitch : 16mm , M6 , 600V , 115A | ||
21.00mm | 600V | 130A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , Screw connection , Pitch : 21mm , M6 , 600V , 130A | ||
21.00mm | 600V | 130A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , Screw connection , Pitch : 21mm , M6 , 600V , 130A | ||
21.00mm | 600V | 130A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , Screw connection , Pitch : 21mm , M6 , 600V , 130A | ||
27.00mm | 600V | 175A | Screw Connection | Barrier terminal blocks , Screw connection , Pitch : 21mm , M8 , 600V , 130A |












